Наименование | Цена, руб. | Ед. изм. |
Демонтаж кирпичных перегородок толщиной в 1/2 кирпича | 120 | м² |
Демонтаж кирпичных стен толщиной в 1 кирпич и более | 1500 | м³ |
Демонтаж бетонных перегородок до 10см | 250 | м² |
Демонтаж бетонных стен свыше 10см | 3000 | м³ |
Усиление проёмов швеллером | 400 | мп |
Пробивка отверстий в кирпиче до 12см в диаметре | 60 | 10 см |
Проивка отверстий в бетоне до 10см в диаметре | 90 | 10 см |
Сверление отверстий в кирпиче | 60 | 10 см |
Сверление отверстий в бетоне | 60 | 10 см |
Демонтаж со стен ГКЛ, ДВП, МДФ, ПВХ, вагонки, сайдинга | 60 | м² |
Демонтаж дверных и оконных блоков | 120 | шт |
Демонтаж керамической плитки | 60 | м² |
Снятие линолеума, ламината, ковролина | 50 | м² |
Снятие чернового пола,паркета | 50 | м² |
Демонтаж плинтусов | 10 | мп |
Демонтаж галтелей | 60 | мп |
Снятие штукатурки | 60 | м² |
Снятие цементно-песчаной стяжки до 5см | 70 | м² |
Смывка старой краски с потолков и стен | 60 | м² |
Удаление обоев со стен и потолков | 30 | м² |
Земляные работы | 450 | м³ |
Погрузо-разгрузочные работы | 600 | т |
Скачать прайс-лист в формате Excel
Скачать прайс-лист в формате PDF